Cechy produktu
Wybrane atuty
grafitowy styl
Luksusowy panel frontowy
Urządzenie wyróżnia się nowym, unikalnym wykończeniem: głęboka, satynowo-czarna obudowa została zestawiona z efektownym, lustrzanym panelem frontowym, co nadaje mu luksusowego i technologicznego charakteru.
Automatyczne żaluzje 4D
Automatyczne żaluzje 4D
Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
ochrona antykorozyjna
Pozłacane lamele
Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.

wydajna technologia
Grzanie nawet przy -20°C
Zastosowana technologia inverterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Elis skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.
smart WiFi
Funkcja Smart Wi-Fi
Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz modemu Wi-Fi, urządzeniem możesz sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.


efektywne chłodzenie
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.
Odpowiedzialnie dbamy o naszą planetę
Czynnik chłodniczy R32
Powodowane przez ludzi emisje szkodliwych gazów cieplarnianych w ostatnich latach stanowiły przedmiot wielu regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nowe rozporządzenie w sprawie F-gazów wymaga redukcji obciążenia GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) stosowanych czynników chłodniczych. Stosowanie gazu R32 ogranicza wpływ urządzeń chłodząco-grzewczych na zubożenie warstwy ozonowej. Urządzenia Rotenso® na gaz R32 to odpowiedź na globalne ocieplenie klimatu.
Większa
efektywność
Ekologiczne
GWP
Bardziej
wydajny
Łatwy
w obsłudze
Powtórny
recycling
Bezpieczny
w użyciu
SkyR
SYSTEMY NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

Digital Inverter
SKYR Sterowanie DC Inverter
W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.
![]()
30 zakresów częstotliwości sprężarki
![]()
Najwyższa wydajność i oszczędność energii
![]()
Płynna praca, niski poziom hałasu i wibracji
![]()
Niezawodność w działaniu
Energooszczędne
SILNIKI BLDC SKYR
Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych elementów umożliwia obniżenie poziomu hałasu przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii.

Silnik z magnesem w kształcie wektora

Sterowanie sinusoidy DC INVERTER

Silniki BLDC SKYR
Cechy produktu
Inne atuty
OGÓLNE
Luksusowy
panel frontowy
Digital DC
Inverter SKYr
OPTIMA
SYSTEMY OPTYMALIZACJI PRACY
Pamięć
autorestartu
Antykorozyjne
pozłacane
lamele
Chłodzenie
w niskiej
temperaturze
zewnętrznej
Grzanie
w niskiej
temperaturze
zewnętrznej
Funkcja
autodiagnozy
iAIR
SYSTEMY ZDROWEGO POWIETRZA
Filtr wstępny
HD iAIR
Filtr 3w1 iAIR
(Ka + Si.Ion + wit. C)(*)
Filtr 3w1 iAIR
(Fot. + Ak.W + Nano)(**)
Automatyczne
oczyszczanie
iAIR
SMART
SYSTEMY INTELIGENTNEGO STEROWANIA
Funkcja Smart 8°C
Tryb
SMART Follow(1)
Funkcja
SMART Wi-Fi
Pilot bezprzewo-
dowy
eMOTO
SYSTEMY INTELIGENTNEGO NAWIEWU
Tryb turbo
eMOTO
Tryb
super cichy
eMOTO
Tryb ECO
eMOTO
Automatyczna
żaluzja 4D
Szeroki
kąt nawiewu
eMOTO
* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano
Specyfikacja techniczna
Podstawowe parametry
KODY EAN:
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567608964
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 2100 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| GRZANIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 2200 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 1300 / 1080 / 860 / 750 / 600 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 420 / 360 / 320 / 300 / 270 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / C | 42 / 35 / 29 / 25 / 22 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 53 | |
| OSUSZANIE | l/h | 0,9 |
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 778 × 192 × 272 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 840 × 255 × 335 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 7,3 / 9,5 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | |
| PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | |
| ZAKRES PRACY | ||
|---|---|---|
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 |
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | ||
|---|---|---|
| 1:1 SINGLE | NIE | |
| 1:2 DUAL | NIE | |
| 1:X MULTI | S-Line | NIE |
| 1:X MULTI | N-Line | TAK |
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE |
| RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | |
Zestaw zawiera:
Jednostkę wewnętrzną + pilot
KODY EAN:
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567608995
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 3400 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| GRZANIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 3420 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 1300 / 1120 / 860 / 820 / 600 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 550 / 520 / 450 / 410 / 330 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / C | 42 / 38 / 32 / 26 / 22 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 53 | |
| OSUSZANIE | l/h | 1,2 |
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 778 × 192 × 272 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 840 × 255 × 335 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 7,3 / 9,5 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | |
| PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | |
| ZAKRES PRACY | ||
|---|---|---|
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 |
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | ||
|---|---|---|
| 1:1 SINGLE | TAK | |
| 1:2 DUAL | NIE | |
| 1:X MULTI | S-Line | NIE |
| 1:X MULTI | N-Line | TAK |
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE |
| RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | |
Zestaw zawiera:
Jednostkę wewnętrzną + jednostkę zewnętrzną + pilot
KODY EAN:
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567609015
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 5140 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 52 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| GRZANIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 5210 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 52 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||
|---|---|---|
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 1360 / 1130 / 950 / 870 / 800 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / C | 800 / 690 / 580 / 540 / 440 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / C | 47 / 40 / 34 / 31 / 27 |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 56 | |
| OSUSZANIE | l/h | 1,5 |
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 910 × 195 × 305 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 979 × 265 × 380 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 9 / 11 | |
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | |
| PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | |
| ZAKRES PRACY | ||
|---|---|---|
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 |
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | ||
|---|---|---|
| 1:1 SINGLE | TAK | |
| 1:2 DUAL | NIE | |
| 1:X MULTI | S-Line | NIE |
| 1:X MULTI | N-Line | TAK |
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE |
| RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | |
Zestaw zawiera:
Jednostkę wewnętrzną + jednostkę zewnętrzną + pilot

















Luksusowy panel frontowy
Automatyczne żaluzje 4D
Pozłacane lamele
Funkcja
Grzanie nawet -20°C













































































































