Cechy produktu
Wybrane atuty
AUTOMATYCZNE
ŻALUZJE
Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie
pracą żaluzji za pomocą pilota lub sterownika ściennego.
Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne
rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
NAWIEW 360°
Dla komfortu osób przebywających w pomieszczeniu
obwodowy nawiew (360°) kieruje uwalniane strumienie
powietrza, aż czterema żaluzjami i dodatkowo półokrągłymi
otworami w kierunku sufitu skąd powietrze opada
delikatnie w dół pomieszczenia.
WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN
Urządzenie fabrycznie wyposażone w wbudowaną
pompkę skroplin, co umożliwia odprowadzenie
kondensatu do nawet 750 mm ponad
tacę ociekową jednostki wewnętrznej.
WBUDOWANE WYJŚCIE
DRY CONTACT
Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora
za pomocą zewnętrznego sygnału.
Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu.
WBUDOWANY
ZAWÓR EXV
Jednostki wewnętrzne posiadają fabrycznie wbudowany zawór EXV. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki są bardziej kompaktowe i łatwe w montażu, co znacząco usprawnia proces instalacji i oszczędza miejsce.
PAMIĘĆ
AUTORESTARTU
Funkcja zapamiętywania ostatnich ustawień urządzenia
klimatyzacyjnego w przypadku chwilowego zaniku zasilania.
Po ponownym włączeniu, klimatyzator przywraca poprzedni tryb pracy.
Cechy produktu
Inne atuty
OGÓLNE
Czynnik chłodniczy R410A
Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
Wbudowany zawór
EXV
Silniki DC SKYR
Wbudowana
pompka
skroplin
Automatyczna
żaluzja
Tryb
SMART Follow
Filtr elektrostatyczny
HD iAIR
System kontroli
nawiewu eMOTO
Tryb
Eco eMOTO
Funkcja snu
Nawiew 360°
Ukryty wyświetlacz
temperatury SMART
Automatyczna
adresacja
Ręczna
adresacja
Pilot bezprzewodowy
Port sterownika
przewodowego
Wyjście pod
sterownik centralny
Pamięć autorestartu
Pamięć ustawienia
żaluzji
Funkcja pracy
synchronicznej
Wyjście
Dry Contact
Wyjście
alarmowe
Programator
czasowy
Funkcja autodiagnozy
OPCJE DODATKOWE
Sterownik z odbiornikiem
IrDA(1)
Funkcja SMART
WiFi (2)
Kompatybilność
z BMS(3)
(1) Sterownik przewodowy dostępny jako opcja. (2) Wymagane użycie opcjonalnego WiFi. (3) Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS.
Specyfikacja techniczna
Podstawowe parametry
- RVF Tenji CS 5,6 kW
- RVF Tenji CS 7,1 kW
- RVF Tenji CS 8,0 kW
- RVF Tenji CS 9,0 kW
- RVF Tenji CS 10,0 kW
- RVF Tenji CS 11,2 kW
- RVF Tenji CS 12,5 kW
- RVF Tenji CS 14,0 kW
- RVF Tenji CS 16,0 kW
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607882 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 5,6 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 19108 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 6,3 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 21496 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 23 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,1 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 910 / 810 / 710 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 31~38 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 232 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 265 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 22 kg |
| Waga | Brutto | 28 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø6,35 (1/4") / Ø12,7 (1/2") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607899 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 7,1 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 24226 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 8,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 27297 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 63 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,3 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1310 / 1140 / 825 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 34~39 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 232 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 265 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 22 kg |
| Waga | Brutto | 28 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607905 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 8,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 27297 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 8,8 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 30027 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 63 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,3 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1310 / 1140 / 825 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 34~39 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 232 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 265 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 22 kg |
| Waga | Brutto | 28 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607912 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 9,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 30709 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 10,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 34121 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 66 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,3 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1500 / 1200 / 1000 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 35~41 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607929 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 10,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 34121 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 11,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 37534 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 66 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,3 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1500 / 1200 / 1000 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 35~41 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607936 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 11,2 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 38216 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 12,5 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 42652 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 66 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,3 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1500 / 1200 / 1000 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 35~41 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607943 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 12,5 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 42652 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 14,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 47770 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 100 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,4 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1700 / 1400 / 1200 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40~47 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607950 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 14,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 47770 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 15,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 51182 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 100 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,4 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1700 / 1400 / 1200 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40~47 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |
SPECYFIKACJA
| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Kod produktu | EAN | 5905567607967 |
| Zasilanie | V-Hz | 220-240~50, 1f |
| Wydajność nominalna – Chłodzenie | ||
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 16,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Chłodzenie | 54594 BTU/h |
| Wydajność nominalna – Grzanie | ||
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 17,0 kW |
| Wydajność (Nom.) | Grzanie | 58006 BTU/h |
| Dane elektryczne jednostki wewnętrznej | ||
| Pobór mocy (Nom.) | W | 100 |
| Prąd pracy (Nom.) | A | 0,4 |
| Silnik wentylatora | Typ | DC |
| Parametry akustyczne i przepływ powietrza | ||
| Przepływ powietrza | W / Ś / N | 1700 / 1400 / 1200 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40~47 |
| Wymiary jednostki (S×W×G) | ||
| Wymiary jednostki | Netto | 833 × 286 × 900 mm |
| Wymiary jednostki | Brutto | 920 × 310 × 985 mm |
| Wymiary panelu (S×W×G) | ||
| Wymiary panelu | Netto | 950 × 50 × 950 mm |
| Wymiary panelu | Brutto | 1030 × 105 × 1030 mm |
| Masa | ||
| Waga | Netto | 27 kg |
| Waga | Brutto | 33,5 kg |
| Instalacja chłodnicza | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8") mm |
| Przyłącza rur | Skropliny | Ø25 mm |
| Okablowanie | ||
| Przewody | Komunikacji PQE | 3 × 0,75-1,0 mm² (ekranowany) |
| Przewody | Zasilające (il. × mm²) | Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej |
| Przewody | Sterownik przewodowy | 3-pin |


































































































































