Cechy produktu
Wybrane atuty
NOWOCZESNY I UNIWERSALNY WYGLĄD
Matowa obudowa
Oszczędny design, minimalistyczna forma
i całkowicie matowa obudowa w dwóch wersjach kolorystycznych: białym (Rotenso Teta) lub czarnym (Rotenso Teta Mirror).
JONIZATOR BIPOLARNY
Super jonizator
bipolarny iAIR
Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.
ZDROWSZE POWIETRZE
Lampa UV-C
Wbudowana lampa UV-C pomaga skutecznie ograniczać obecność bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów
w powietrzu, wspierając utrzymanie zdrowszego powietrza w pomieszczeniu.
ROZPROSZONY STRUMIEŃ POWIETRZA
Komfortowy nawiew
Windless
Dzięki technologii Windless – Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów. Wszystko dla Twojej przyjemności.
Ultrawydajna technologia
Grzanie przy -25°C
Zastosowana technologia sprężarki, zaworu EXV oraz pakietu pracy całorocznej gwarantuje niespotykaną dotąd wydajność pracy klimatyzatora w trybie grzania, nawet przy ekstremalnych warunkach pogodowych. Poza funkcją klimatyzowania pomieszczenia, to całoroczne urządzenie może pracować jako jedyne źródło ciepła w domu, mieszkaniu czy biurze.
BMS MODBUS
Łatwa integracja z nowoczesnymi systemami
Wbudowany port BMS Modbus umożliwia integrację klimatyzatora z nowoczesnymi systemami zarządzania inteligentnym domem lub budynkiem. Dzięki temu użytkownik może wygodnie kontrolować pracę urządzenia i dopasować jego działanie do własnych potrzeb.
SkyR
SYSTEMY NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

Energooszczędne
SILNIKI BLDC SKYR
Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych elementów umożliwia obniżenie poziomu hałasu przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii.

Silnik z magnesem w kształcie wektora

Sterowanie sinusoidy DC INVERTER

Silniki BLDC SKYR
Digital Inverter
SKYR Sterowanie DC Inverter
W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.
![]()
30 zakresów częstotliwości sprężarki
![]()
Najwyższa wydajność i oszczędność energii
![]()
Płynna praca,
niski poziom
hałasu i wibracji
![]()
Niezawodność
w działaniu
Cechy produktu
Inne atuty
OGÓLNE
Silnik
DC SKYR
Digital
DC Inverter
SKYR
Matowy
panel
frontowy
OPTIMA
SYSTEMY OPTYMALIZACJI PRACY
Funkcja
snu
Pamięć
autorestartu
Funkcja
autodiagnozy
Programator
czasowy
Dwustronne
odprowadzanie
skroplin
Antykorozyjne
pozłacane
lamele
Chłodzenie
w niskiej temp.
zewnętrznej
Grzanie
nawet
przy -25°C(1)
Grzałka
tacy ociekowej
Wygrzewanie
sprężarki
uzwojeniem(1)
Optymalizacja
zużycia
energii(1)
Dedykowany
do grzania
iAIR
SYSTEMY ZDROWEGO POWIETRZA
Filtr elektro-
statyczny
HD iAIR
Automatyczne
oczyszczanie
iAIR
Super
Jonizator
iAIR
Lampa UV-C
Filtr 3w1 iAIR
(Ka + Si.Ion + wit.C)(*)
Filtr 3w1 iAIR
(Fot. + Ak.W + Nano)(**)
Automatyczne oczyszcza iClean(1)
SMART
SYSTEMY INTELIGENTNEGO STEROWANIA
Wł./wył.
wyświetlacza
SMART
na panelu
Pilot bezprze-
wodowy
Tryb
SMART Follow(1)
Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C(1)
Funkcja
SMART Wi-Fi
BMS
Modbus
eMOTO
SYSTEMY INTELIGENTNEGO NAWIEWU
Tryb Windless eMOTO
Tryb
super cichy
eMOTO
System
kontroli
nawiewu
eMOTO
Automatyczne żaluzje 4D
Szeroki
kąt nawiewu
eMOTO
Tryb
Eco eMOTO(1)
Tryb turbo eMOTO
Pamięć
ustawienia
żaluzji
1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano
Specyfikacja techniczna
Podstawowe parametry
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615023
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615108
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 2610 (940-3700) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 3320 (940-4000) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 672 (240-1380) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 860 (240-1552) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 2,9 (1,0-6,0) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 3,7 (1,0-6,7) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 2,6 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 2,4 | ||
| SEER (W/W) | 8,5 | SCOP (W/W) | 4,6 | ||
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 108 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 731 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 1080 / 1020 / 880 / 810 / 750 / 680 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 920 / 920 / 810 / 730 / 610 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2000 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 52 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 54 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 62 | ||
| POBÓR MOCY (W) | 35 | ||||
| PRĄD PRACY (A) | 0,2 | ||||
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 820 × 195 × 306 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 787 × 290 × 498 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 890 × 265 × 380 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 838 × 338 × 580 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 9 / 11 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 22 / 24 | ||
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 434 × 278 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 1,2 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | ||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
| TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | |
| GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
| ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | (do 5mb) | 0,57 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | (do 5mb) | 0,385 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 15 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |||||
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 1552 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 × 1,5 | ||
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 6,7 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 4 × 1,5 | ||
| ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | 4 × 1 | |
| ZABEZPIECZENIE (A) | B10 | ||||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 53 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -25 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Zestaw zawiera:
Jednostkę wewnętrzną + jednostkę zewnętrzną + pilot
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615030
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615115
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 3520 (1000-4600) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 3860 (1000-4900) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1051 (290-1510) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 963 (290-1720) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 4,6 (1,3-6,6) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 4,2 (1,3-7,5) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 3,5 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 2,5 | ||
| SEER (W/W) | 8,5 | SCOP (W/W) | 4,7 | ||
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 145 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 745 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 1160 / 1090 / 930 / 870 / 800 / 750 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 900 / 830 / 810 / 670 / 650 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2300 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 53 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 54 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 63 | ||
| POBÓR MOCY (W) | 35 | ||||
| PRĄD PRACY (A) | 0,2 | ||||
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 820 × 195 × 306 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 810 × 305 × 549 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 890 × 265 × 380 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 835 × 340 × 585 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 9 / 11 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 24 / 26 | ||
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 434 × 278 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 1,5 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | ||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
| TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | |
| GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
| ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | (do 5mb) | 0,6 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | (do 5mb) | 0,405 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 15 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |||||
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 1720 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 × 1,5 | ||
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 7,5 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 4 × 1,5 | ||
| ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | 4 × 1 | |
| ZABEZPIECZENIE (A) | B10 | ||||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 53 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -25 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Wymiary:
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615047
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615122
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 5200 (1250-5920) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 5500 (1250-6690) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1417 (330-2350) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1401 (340-2540) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 6,2 (1,4-10,2) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 6,1 (1,5-11) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 5,2 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 4,2 | ||
| SEER (W/W) | 8,5 | SCOP (W/W) | 4,6 | ||
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 215 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 1279 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 1360 / 1120 / 1030 / 950 / 870 / 800 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 850 / 830 / 710 / 610 / 530 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 860 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 3000 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 47 / 42 / 38 / 34 / 32 / 24 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 55 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 57 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 65 | ||
| POBÓR MOCY (W) | 52 | ||||
| PRĄD PRACY (A) | 0,2 | ||||
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 920 × 195 × 306 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 927 × 380 × 699 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 990 × 265 × 380 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 960 × 420 × 777 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 10 / 13 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 38 / 41 | ||
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 586 × 348 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 1,8 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | ||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
| TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | |
| GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
| ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | (do 5mb) | 0,87 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | (do 5mb) | 0,588 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 25 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |||||
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 2540 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 × 1,5 | ||
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 11 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 4 × 1,5 | ||
| ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | 4 × 1 | |
| ZABEZPIECZENIE (A) | B16 | ||||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 53 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -25 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Wymiary:
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615054
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615139
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 7000 (1830-7820) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 7100 (1850-7960) |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1940 (410-2830) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1810 (420-3010) |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 8,4 (1,8-12,3) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 7,9 (1,8-13,1) |
| OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 7 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 5,3 | ||
| SEER (W/W) | 8,5 | SCOP (W/W) | 4,7 | ||
| KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
| ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 289 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 1579 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 1220 / 1130 / 990 / 920 / 850 / 750 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 930 / 930 / 850 / 750 / 590 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 1100 / 1020 / 890 / 830 / 770 / 680 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 4000 | |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / ŚN / N / C | 50 / 44 / 40 / 37 / 31 / 26 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 58 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 60 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 68 | ||
| POBÓR MOCY (W) | 65 | ||||
| PRĄD PRACY (A) | 0,3 | ||||
| WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 1100 × 222 × 333 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 978 × 421 × 803 |
| WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1165 × 295 × 405 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1022 × 480 × 835 |
| WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 14 / 17 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 45 / 48 | ||
| ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S × G | 607 × 390 | |
| OSUSZANIE (l/h) | 2 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC | ||
| CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
| TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | |
| GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
| ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | (do 5mb) | 1,27 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | |
| ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | (do 5mb) | 0,858 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 25 |
| DANE ELEKTRYCZNE | |||||
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 3010 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 × 2,5 | ||
| MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 13,1 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 4 × 2,5 | ||
| ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | – | |
| ZABEZPIECZENIE (A) | B20 | ||||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 53 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
| ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -25 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Wymiary:







































































































































