Cechy produktu
Wybrane atuty
NOWOCZESNY I UNIWERSALNY WYGLĄD
Matowa obudowa
Elegancka, matowa obudowa oraz front z fakturą nawiązującą do struktury tkaniny harmonijnie wpisują się w naturalny charakter nowoczesnych aranżacji wnętrz.
JONIZATOR BIPOLARNY
Super jonizator
bipolarny iAIR
Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast
po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.
ZDROWSZE POWIETRZE
Lampa UV-C
Wbudowana lampa UV-C pomaga skutecznie ograniczać obecność bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów
w powietrzu, wspierając utrzymanie zdrowszego powietrza w pomieszczeniu.
ROZPROSZONY STRUMIEŃ POWIETRZA
Komfortowy nawiew
Windless
Dzięki technologii Windless – Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów. Wszystko dla Twojej przyjemności.
Ultrawydajna technologia
Grzanie przy -20°C
Zastosowana technologia inverterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora w systemie Multi 1:X nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie przy temp. -20°C na zewnątrz w systemie N-Line.
BMS MODBUS
Łatwa integracja z nowoczesnymi systemami
Wbudowany port BMS Modbus umożliwia integrację klimatyzatora z nowoczesnymi systemami zarządzania inteligentnym domem lub budynkiem. Dzięki temu użytkownik może wygodnie kontrolować pracę urządzenia i dopasować jego działanie do własnych potrzeb.
SkyR
SYSTEMY NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

Energooszczędne
SILNIKI BLDC SKYR
Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu. Wykorzystanie nowoczesnych elementów umożliwia obniżenie poziomu hałasu przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii.

Silnik z magnesem w kształcie wektora

Sterowanie sinusoidy DC INVERTER

Silniki BLDC SKYR
Digital Inverter
SKYR Sterowanie DC Inverter
W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.
![]()
30 zakresów częstotliwości sprężarki
![]()
Najwyższa wydajność i oszczędność energii
![]()
Płynna praca,
niski poziom
hałasu i wibracji
![]()
Niezawodność
w działaniu
Cechy produktu
Inne atuty
OGÓLNE
Silnik
DC SKYR
Digital
DC Inverter
SKYR
Matowy
panel
frontowy
OPTIMA
SYSTEMY OPTYMALIZACJI PRACY
Funkcja
snu
Pamięć
autorestartu
Funkcja
autodiagnozy
Programator
czasowy
Dwustronne
odprowadzanie
skroplin
Antykorozyjne
pozłacane
lamele
Chłodzenie
w niskiej temp.
zewnętrznej
Grzanie
nawet
przy -20°C
Grzałka
tacy ociekowej
Optymalizacja
zużycia
energii
Dedykowany
do grzania
iAIR
SYSTEMY ZDROWEGO POWIETRZA
Filtr wstępny
HD iAIR
Automatyczne
oczyszczanie
iClean
Super
Jonizator
iAIR
Lampa UV-C
Filtr 3w1 iAIR
(Ka + Si.Ion + wit.C)(*)
Filtr 3w1 iAIR
(Fot. + Ak.W + Nano)(**)
Automatyczne oczyszcza iClean
SMART
SYSTEMY INTELIGENTNEGO STEROWANIA
Wł./wył.
wyświetlacza
SMART
na panelu
Pilot bezprze-
wodowy
Tryb
SMART Follow
Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C
Funkcja
SMART Wi-Fi
Wbudowany port
BMS Modbus
eMOTO
SYSTEMY INTELIGENTNEGO NAWIEWU
Tryb Windless eMOTO
Tryb
super cichy
eMOTO
System
kontroli
nawiewu
eMOTO
Automatyczne żaluzje 4D
Szeroki
kąt nawiewu
eMOTO
Tryb
Eco eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Pamięć
ustawienia
żaluzji
* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C
** Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano
Specyfikacja techniczna
Podstawowe parametry
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615023
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GRZANIE - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 2610 | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 3320 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 | POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 | PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1080 / 1020 / 880 / 810 / 750 / 680 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 820 × 195 × 306 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 890 × 265 × 380 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 9 / 11 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 54 | ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ||
| OSUSZANIE | 1,2 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | |||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | Powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Zestaw zawiera:
Jednostkę wewnętrzną + jednostkę zewnętrzną + pilot
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615030
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GRZANIE - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 3520 | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 3860 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 | POBÓR MOCY (W) | Nom. | 35 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 | PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1160 / 1090 / 930 / 870 / 800 / 750 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 820 × 195 × 306 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 890 × 265 × 380 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 9 / 11 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 54 | ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ||
| OSUSZANIE | 1,5 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") | |||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | Powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Wymiary:
KODY EAN:
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
EAN: 5905567615047
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| CHŁODZENIE - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GRZANIE - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 5200 | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. | 5500 |
| POBÓR MOCY (W) | Nom. | 52 | POBÓR MOCY (W) | Nom. | 52 |
| PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 | PRĄD PRACY (A) | Nom. | 0,2 |
| PARAMETRY - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
| PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1360 / 1120 / 1030 / 950 / 870 / 800 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 920 × 195 × 306 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 860 / 740 / 680 / 630 / 570 / 510 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 990 × 265 × 380 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 47 / 42 / 38 / 34 / 32 / 24 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 10 / 13 | |
| POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 57 | ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ||
| OSUSZANIE | 1,8 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN. | 4 × 1 | ||
| PRZYŁĄCZA RUR (CIECZ/GAZ) | mm(cale) | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2") | |||
| ZAKRES PRACY | |||||
| ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16~32 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0~30 |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
| 1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | Powietrze-powietrze | ||
| 1:2 DUAL | NIE | ||||
| 1:X MULTI | S-Line | NIE | |||
| 1:X MULTI | N-Line | TAK | |||
| 1:X MULTI | HP-Line | NIE | |||
Wymiary:




































































































































